地區 | 牙科 | 箍牙品牌 | 箍牙價格 | 是否包保持器 | 是否口腔衛生維護 | 是否接送 | x-ray是否免費 | 會診費是否免費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港 | 傳統金屬 | 20000左右 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
金屬自鎖 | 35000左右 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
時代天使 | 35000左右 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
隱適美 | 45000左右 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
深圳 | 维港口腔 | 傳統金屬 | 6600 | 是 | 5年免费洗牙 | 是 | 是 | 是 |
金屬自鎖 | 9800 | 是 | 5年免费洗牙 | |||||
進口金屬自鎖 | 14800 | 是 | 5年免费洗牙 | |||||
時代天使 | 18000 | 是 | 5年免费洗牙 | |||||
隱適美 | 35000 | 是 | 5年免费洗牙 | |||||
深圳赛德阳光 | 傳統金屬 | 20000起 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
金屬自鎖 | 40000起 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
時代天使 | 40000起 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
隱適美 | 50000起 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
爱康健口腔 | 傳統金屬 | 20000起 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
金屬自鎖 | 40000起 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
時代天使 | 30000起 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
隱適美 | 40000起 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
深圳人民医院 | 傳統金屬 | 20000起 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
金屬自鎖 | 40000起 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
時代天使 | 40000起 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | ||
隱適美 | 50000起 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
點擊「確定」,馬上聯係客服進行免費諮詢預約!
點擊「打開微信」進入微信,點右上⊕,粘貼ID,添加客服開始免費諮詢!
點擊「確定」,即可諮詢預約維港口腔,並申請免X-Ray費用,免問診金費用!